

| Formate/Disc-Typen | Schreibgeschwindigkeiten | Lesegeschwindigkeiten | Speicherkapazität |
|---|---|---|---|
| DVD | |||
| DVD-ROM SL | k. A. | Bis zu 16x | Bis zu 4,7 GB |
| DVD-ROM DL | k. A. | Bis zu 8x | Bis zu 8,5 GB |
| DVD+R SL | Bis zu 16x | Bis zu 12x | Bis zu 4,7 GB |
| DVD+R DL | Bis zu 12x | Bis zu 8x | Bis zu 8,5 GB |
| DVD+RW SL | Bis zu 8x | Bis zu 8x | Bis zu 4,7 GB |
| DVD+RW DL | Nicht unterstützt | ||
| DVD-R SL | Bis zu 16x | Bis zu 12x | Bis zu 4,7 GB |
| DVD-R DL | Bis zu 12x | Bis zu 8x | Bis zu 8,5 GB |
| DVD-RW SL | Bis zu 6x | Bis zu 8x | Bis zu 4,7 GB |
| DVD-RW DL | Nicht unterstützt | ||
| DVD-RAM | Bis zu 12x | Bis zu 12x | 4,7 GB |
| CD | |||
| CD-ROM | k. A. | Bis zu 40x | Bis zu 700 MB |
| CD-R | Bis zu 40x | Bis zu 40x | Bis zu 700 MB |
| CD-RW | Bis zu 32x | Bis zu 32x | Bis zu 700 MB |
| CD-DA | k. A. | Bis zu 32x | Bis zu 700 MB |
| Video-CD | k. A. | Bis zu 16x | Bis zu 700 MB |
| Schachtgröße | Schächte gesamt* |
|---|---|
| 13,33 cm | 2 |
| 8,89 cm | 3 |
| * Die Schächte sind möglicherweise von bereits vorhandener Hardware belegt. | |


| Softwarekategorie | Softwarename | Unterstützt durch HP Application Recovery |
|---|---|---|
| Betriebssystem |
|
|
| CD/CD-RW/DVD/DVD+RW |
|
|
| Unterhaltung, Musik und Spiele |
|
|
| Produktivitätssoftware |
|
|
| Sicherheit |
|
|
| Support |
|
|
| Wiederherstellung |
|
|
| Internetlösungen |
|
|
