| Sistema operativo | Característica | Requisitos mínimos del sistema |
|---|---|---|
| Microsoft Windows XP (32 bits y 64 bits) | Procesador | Procesador Pentium a 400 MHz |
| Memoria RAM | 512 MB | |
| Espacio libre en el disco | 350 MB | |
| Unidad de CD-ROM | Necesaria | |
| Conectividad | Puerto USB 2.0 de alta velocidad 802.11 B/G inalámbrica (P1102w solamente) | |
| Navegador | Internet Explorer 7.0 | |
| Microsoft Windows Vista (32 bits y 64 bits) | Procesador | Procesador de 1 GHz o más de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) |
| Memoria RAM | 512 MB | |
| Espacio libre en el disco | 350 MB | |
| Unidad de CD-ROM | Necesaria | |
| Conectividad | Puerto USB 2.0 de alta velocidad 802.11 B/G inalámbrica (P1102w solamente) | |
| Navegador | Internet Explorer 7.0 | |
| Microsoft Windows 7 (32 bits y 64 bits) | Procesador | Procesador de 1 GHz o más de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) |
| Memoria RAM | 1 GB de RAM (32 bits) / 2 GB de RAM (64 bits) | |
| Espacio libre en el disco | 350 MB | |
| Unidad de CD-ROM | Necesaria | |
| Conectividad | Puerto USB 2.0 de alta velocidad 802.11 B/G inalámbrica (P1102w solamente) | |
| Navegador | Internet Explorer 8.0 |
| Sistema operativo | Característica | Requisitos mínimos del sistema |
|---|---|---|
| Mac OS X versiones v10.4, v10.5, v10.6, v10.7 y v10.8 | Procesador | Procesador PPC o Intel Core |
| Memoria RAM | 256 MB | |
| Espacio libre en el disco | 150 MB | |
| Unidad de CD-ROM | Necesaria | |
| Conectividad | Puerto USB 2.0 de alta velocidad 802.11 B/G inalámbrica (P1102w solamente) |
| Dimensión | Medidas |
|---|---|
| Peso | 4,7 kg (10,4 lb) |
| Altura | 194 mm (7,6 pulgadas) |
| Profundidad - mínimo | 224 mm (8,8 pulgadas) |
| Profundidad - máximo | 330 mm (13 pulgadas) |
| Ancho | 347 mm (13,7 pulgadas) |
), seleccione su idioma y ubicación.
| Bandeja | Tipo de papel | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Bandeja de entrada principal | Papel | Rango: Bond de 60 g/m² (16 lb) a 163 g/m² (43 lb) | 150 hojas bond de 75 g/m² (20 lb) |
| Sobres | Bond de menos de 60 g/m² (16 lb) a 90 g/m² (24 lb) | Hasta 10 | |
| Transparencias | Grosor mínimo 0,13 mm (0,005 pulgadas) | Hasta 75 | |
| Bandeja de entrada principal (solamente HP LaserJet Pro P1102w) | Papel | Rango: Bond de 60 g/m² (16 lb) a 163 g/m² (43 lb) | Equivalente a 10 hojas bond de 75 g/m² (20 lb) |
| Sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas | Variable | 1 | |
| Bandeja de salida | Papel | Rango: Bond de 60 g/m² (16 lb) a 163 g/m² (43 lb) | Hasta 125 hojas bond de 75 g/m² (20 lb) |
| Sobres | Bond de menos de 60 g/m² (16 lb) a 90 g/m² (24 lb) | Hasta 10 | |
| Transparencias | Grosor mínimo 0,13 mm (0,005 pulgadas) | Hasta 75 |

| Tipo | Tamaño |
|---|---|
Papel
| Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) Ejecutivo: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulgadas) A4: 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas) A5: 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulgadas) A6: 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulgadas) B5: (JIS) 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 pulgadas) 16k: 197 x 273 mm (7,75 x 10,75 pulgadas) 8,5 x 13: 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) Personalizado: (76 a 216) x (127 a 356) mm ((3 a 8,5) x (5 a 14) pulgadas) |
| Sobres | EE. UU. Nº 10: 105 x 241 mm (4,125 x 9,5 pulgadas) B5: 176 x 250 mm (6,7 x 9,8 pulgadas) C5: 162 x 229 mm (6,93 x 9,84 pulgadas) DL: 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulgadas) Monarca: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulgadas) |
| Postales | 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pulgadas) 148 x 200 mm (5,83 x 7,87 pulgadas) |
| Transparencias | Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) A4: 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas) |
| Etiquetas | Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) A4: 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas) |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Calidad de impresión | 600 x 600 puntos por pulgada (dpi) reales para texto y gráficos |
| Tecnología de resolución | FastRes 600 dpi (predeterminados) y FastRes (1200 dpi) |
| Lenguaje | Basado en host |
| Velocidad de impresión: Tamaño carta | Carta: Hasta 19 páginas por minuto A4: Hasta 18 páginas por minuto |
| Impresión de la primera página | P1102
: Hasta 8,5 segundos P1102w : Hasta 8,5 segundos |
| Ciclo mensual de trabajo | Hasta 5.000 hojas de papel![]() NOTA:El Ciclo de trabajo
es el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros productos HP, y permite que se elijan las impresoras y los productos multifunción apropiados para cumplir con las exigencias de los grupos o individuos que lo utilizan. |
| Volumen recomendado de páginas impresas por mes | 250 a 1000 hojas de papel![]() NOTA:HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado a fin de obtener el mejor rendimiento posible del dispositivo, basado en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía extendido. |
| Impresión a doble cara (impresión dúplex) | Impresión a doble cara manual |
| Impresión N-up | Impresión de varias páginas en una hoja |

| Especificación | Modelos de 110 voltios | Modelos de 220 voltios |
|---|---|---|
| Requisitos de energía |
|
|
| Capacidad de circuito mínima recomendada | 12 A | 6 A |
| Modelo | Imprimiendo | Preparada | Modo de suspensión | Apagada | Disipación de calor - Preparada (BTU/hora) |
|---|---|---|---|---|---|
| Impresora HP LaserJet Pro P1102 | 360 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 41 |
| Impresora HP LaserJet Pro P1102w | 370 | 2,7 | 2,0 | 0,6 | 41 |
| Entorno | En funcionamiento | Almacenamiento |
|---|---|---|
| Temperatura | 10 a 32,5° C (50 a 91° F) | 0 a 35° C (32 a 95° F) |
| Humedad relativa | del 10% al 80% | del 10% al 80% |
