

| Formats/Types de disque | Vitesses d'écriture | Vitesses de lecture | Capacité de stockage |
|---|---|---|---|
| DVD | |||
| DVD-ROM simple couche (SL) | S/O | Jusqu'à 16x | Jusqu'à 4,7 Go |
| DVD-ROM double couche (DL) | S/O | Jusqu'à 8x | Jusqu'à 8,5 Go |
| DVD+R simple couche (SL) | Jusqu'à 16x | Jusqu'à 12x | Jusqu'à 4,7 Go |
| DVD+R double couche (DL) | Jusqu'à 12x | Jusqu'à 8x | Jusqu'à 8,5 Go |
| DVD+RW simple couche (SL) | Jusqu'à 8x | Jusqu'à 8x | Jusqu'à 4,7 Go |
| DVD+RW double couche (DL) | Non pris en charge | ||
| DVD-R simple couche (SL) | Jusqu'à 16x | Jusqu'à 12x | Jusqu'à 4,7 Go |
| DVD-R double couche (DL) | Jusqu'à 12x | Jusqu'à 8x | Jusqu'à 8,5 Go |
| DVD-RW simple couche (SL) | Jusqu'à 6x | Jusqu'à 8x | Jusqu'à 4,7 Go |
| DVD-RW double couche (DL) | Non pris en charge | ||
| DVD-RAM | Jusqu'à 12x | Jusqu'à 12x | 4,7 Go |
| CD | |||
| CD-ROM | S/O | Jusqu'à 40x | Jusqu'à 700 Mo |
| CDR | Jusqu'à 40x | Jusqu'à 40x | Jusqu'à 700 Mo |
| CD-RW | Jusqu'à 32x | Jusqu'à 32x | Jusqu'à 700 Mo |
| CD-DA | S/O | Jusqu'à 32x | Jusqu'à 700 Mo |
| CD vidéo | S/O | Jusqu'à 16x | Jusqu'à 700 Mo |
| Baie | Baies au total* |
|---|---|
| 13,33 cm (5,25 pouces) | 1 |
| 8,89 cm (3,5 pouces) | 1 |
| Lecteur multimédia de poche | 1 |
| *Les baies peuvent être occupées par du matériel existant. Le lecteur de cartes est un module personnalisé et n'occupe pas une baie standard de 8,89 cm. | |

| Catégorie du logiciel | Titre du logiciel | Pris en charge par la récupération d'applications HP |
|---|---|---|
| Système d’exploitation |
|
|
| CD/CD-RW/DVD/DVD+RW |
|
|
| Loisirs, Musique et Jeux |
|
|
| Productivité |
|
|
| Sécurité |
|
|
| Assistance |
|
|
| Récupération |
|
|
| Solutions Internet |
|
|
